Forbes' list of world's highest-paid athletes
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of the highest-paid athletes in the world for 2012 as ranked by Forbes magazine on their earnings in United States dollars.Top 100
| Rank | Name | Sport | Nationality | Total earnings | Salary/winnings | Endorsements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd Mayweather, Jr. | Boxing | United States | $85 million | $85 million | $0 |
| 2 | Manny Pacquiao | Boxing | Philippines | $62 million | $56 million | $6 million |
| 3 | Tiger Woods | Golf | United States | $59.4 million | $4.4 million | $55 million |
| 4 | Lebron James | Basketball | United States | $53 million | $13 million | $40 million |
| 5 | Roger Federer | Tennis | Switzerland | $52.7 million | $7.7 million | $45 million |
| 6 | Kobe Bryant | Basketball | United States | $52.3 million | $20.3 million | $32 million |
| 7 | Phil Mickelson | Golf | United States | $47.8 million | $4.8 million | $43 million |
| 8 | David Beckham | Football | England | $46 million | $9 million | $37 million |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Football | Portugal | $42.5 million | $20.5 million | $22 million |
| 10 | Peyton Manning | American football | United States | $42.4 million | $32.4 million | $10 million |
| 11 | Lionel Messi | Football | Argentina | $39 million | $20 million | $19 million |
| 12 | Haloti Ngata | American football | United States | $37.3 million | $37.1 million | $200,000 |
| 13 | Larry Fitzgerald | American football | United States | $36.8 million | $35.3 million | $1.5 million |
| 14 | Ndamukong Suh | American football | United States | $36 million | $35.5 million | $500,000 |
| 15 | Charles Johnson | American football | United States | $34.4 million | $34.3 million | $100,000 |
| 16 | Rafael Nadal | Tennis | Spain | $33.2 million | $8.2 million | $25 million |
| 17 | Mario Williams | American football | United States | $33.2 million | $32.9 million | $300,000 |
| 18 | Alex Rodriguez | Baseball | United States | $33 million | $31 million | $2 million |
| 19 | Fernando Alonso | Auto racing | Spain | $32 million | $29 million | $3 million |
| 20 | Valentino Rossi | Motorcycle racing | Italy | $30 million | $17 million | $13 million |
| 20 | Michael Schumacher | Auto racing | Germany | $30 million | $20 million | $10 million |
| 22 | Darrelle Revis | American football | United States | $28.3 million | $27 million | $1.3 million |
| 23 | Dale Earnhardt, Jr. | Auto racing | United States | $28.2 million | $13.2 million | $15 million |
| 24 | Lewis Hamilton | Auto racing | England | $28 million | $25 million | $3 million |
| 24 | Wladimir Klitschko | Boxing | Ukraine | $28 million | $24 million | $4 million |
| 26 | Maria Sharapova | Tennis | Russia | $27.9 million | $5.9 million | $22 million |
| 27 | Sam Bradford | American football | United States | $27.8 million | $26.8 million | $1 million |
| 28 | Tom Brady | American football | United States | $27.1 million | $23.1 million | $4 million |
| 29 | Joe Mauer | Baseball | United States | $27 million | $23 million | $4 million |
| 30 | Eli Manning | American football | United States | $26.6 million | $18.6 million | $8 million |
| 31 | Mahendra Singh Dhoni | Cricket | India | $26.5 million | $3.5 million | $23 million |
| 31 | LaMarr Woodley | American football | United States | $26.5 million | $26.3 million | $150,000 |
| 33 | Dwight Howard | Basketball | United States | $25.6 million | $14.6 million | $11 million |
| 34 | Kevin Durant | Basketball | United States | $25.5 million | $12.5 million | $13 million |
| 35 | Dwyane Wade | Basketball | United States | $24.7 million | $12.7 million | $12 million |
| 36 | Derek Jeter | Baseball | United States | $24.5 million | $15.5 million | $9 million |
| 37 | Wayne Rooney | Football | England | $24.3 million | $17.8 million | $6.5 million |
| 38 | Mark Sanchez | American football | United States | $24.2 million | $23.2 million | $1 million |
| 39 | Ichiro Suzuki | Baseball | Japan | $24 million | $17 million | $7 million |
| 40 | CC Sabathia | Baseball | United States | $23.8 million | $23 million | $800,000 |
| 40 | Johan Santana | Baseball | Venezuela | $23.8 million | $23.3 million | $500,000 |
| 42 | Jeff Gordon | Auto racing | United States | $23.6 million | $13.6 million | $10 million |
| 43 | Ben Roethlisberger | American football | United States | $23.3 million | $22.3 million | $1 million |
| 44 | Carmelo Anthony | Basketball | United States | $22.9 million | $14.9 million | $8 million |
| 45 | Mark Teixeira | Baseball | United States | $22.8 million | $22.5 million | $250,000 |
| 46 | Amar'e Stoudemire | Basketball | United States | $22.7 million | $14.7 million | $8 million |
| 47 | Tony Stewart | Auto racing | United States | $22.3 million | $15.3 million | $7 million |
| 48 | Luke Donald | Golf | England | $22.2 million | $13.2 million | $9 million |
| 49 | Vernon Wells | Baseball | United States | $22.1 million | $22 million | $100,000 |
| 50 | Michael Vick | American football | United States | $22 million | $20 million | $2 million |
| 51 | Logan Mankins | American football | United States | $21.9 million | $21.8 million | $100,000 |
| 52 | Richard Seymour | American football | United States | $21.9 million | $21.6 million | $250,000 |
| 53 | Jimmie Johnson | Auto racing | United States | $21.5 million | $14.5 million | $7 million |
| 53 | Ryan Howard | Baseball | United States | $21.5 million | $20 million | $1.5 million |
| 53 | Adrian Peterson | American football | United States | $21.5 million | $20.5 million | $1 million |
| 56 | Jon Beason | American football | United States | $21.4 million | $21.3 million | $100,000 |
| 57 | Kevin Garnett | Basketball | United States | $21.1 million | $17.1 million | $4 million |
| 58 | Matthew Stafford | American football | United States | $20.9 million | $19.9 million | $1 million |
| 59 | Miguel Cabrera | Baseball | Venezuela | $20.8 million | $20.6 million | $150,000 |
| 59 | Kaká | Football | Brazil | $20.8 million | $14.3 million | $6.5 million |
| 61 | Roy Halladay | Baseball | United States | $20.6 million | $20.1 million | $500,000 |
| 61 | Novak Djokovic | Tennis | Serbia | $20.6 million | $11.6 million | $9 million |
| 63 | Usain Bolt | Track and field | Jamaica | $20.3 million | $300,000 | $20 million |
| 63 | D'Brickashaw Ferguson | American football | United States | $20.3 million | $20.1 million | $200,000 |
| 65 | Sergio Agüero | Football | Argentina | $20.1 million | $16.6 million | $3.5 million |
| 66 | DeAngelo Williams | American football | United States | $19.9 million | $19.8 million | $150,000 |
| 67 | Joe Thomas | American football | United States | $19.8 million | $19.3 million | $500,000 |
| 68 | Eric Berry | American football | United States | $19.6 million | $19.3 million | $250,000 |
| 68 | Prince Fielder | Baseball | United States | $19.6 million | $19.3 million | $300,000 |
| 68 | Fernando Torres | Football | Spain | $19.6 million | $16.6 million | $3 million |
| 71 | Ryan Kalil | American football | United States | $19.4 million | $19.3 million | $100,000 |
| 72 | Chris Paul | Basketball | United States | $19.2 million | $13.2 million | $6 million |
| 73 | Yaya Touré | Football | Ivory Coast | $19.1 million | $16.6 million | $2.5 million |
| 73 | Tim Duncan | Basketball | United States | $19.1 million | $17.1 million | $2 million |
| 75 | Miguel Cotto | Boxing | Puerto Rico | $19 million | $19 million | $0 |
| 76 | Barry Zito | Baseball | United States | $18.9 million | $18.8 million | $150,000 |
| 77 | Robert Mathis | American football | United States | $18.7 million | $18.6 million | $150,000 |
| 78 | Carlos Lee | Baseball | Panama | $18.6 million | $18.5 million | $100,000 |
| 78 | Sachin Tendulkar | Cricket | India | $18.6 million | $2.1 million | $16.5 million |
| 78 | Lawrence Timmons | American football | United States | $18.6 million | $18.4 million | $150,000 |
| 81 | Li Na | Tennis | China | $18.4 million | $1.4 million | $17 million |
| 82 | Alfonso Soriano | Baseball | Dominican Republic | $18.3 million | $18 million | $250,000 |
| 82 | Torii Hunter | Baseball | United States | $18.3 million | $18 million | $250,000 |
| 84 | Deron Williams | Basketball | United States | $18.2 million | $16.2 million | $2 million |
| 85 | Johnathan Joseph | American football | United States | $18.1 million | $18 million | $100,000 |
| 86 | Darnell Dockett | American football | United States | $18 million | $17.9 million | $100,000 |
| 87 | Matt Holliday | Baseball | United States | $17.6 million | $17.3 million | $250,000 |
| 88 | Rashard Lewis | Basketball | United States | $17.5 million | $17 million | $500,000 |
| 88 | Justin Verlander | Baseball | United States | $17.5 million | $17 million | $500,000 |
| 88 | John Terry | Football | England | $17.5 million | $12.5 million | $5 million |
| 91 | Carlos Zambrano | Baseball | Venezuela | $17.4 million | $17.3 million | $100,000 |
| 91 | Albert Pujols | Baseball | Dominican Republic | $17.4 million | $14.4 million | $3 million |
| 91 | Ernie Els | Golf | South Africa | $17.4 million | $1.4 million | $16 million |
| 91 | Rory McIlroy | Golf | Northern Ireland | $17.4 million | $10.4 million | $7 million |
| 95 | Pau Gasol | Basketball | Spain | $17.2 million | $14.7 million | $2.5 million |
| 96 | Russell Okung | American football | United States | $17.1 million | $16.8 million | $250,000 |
| 97 | Steven Gerrard | Football | England | $17 million | $12.5 million | $4.5 million |
| 98 | Carl Crawford | Baseball | United States | $16.9 million | $16.8 million | $150,000 |
| 99 | Rolando McClain | American football | United States | $16.7 million | $16.5 million | $150,000 |
| 100 | Jake Peavy | Baseball | United States | $16.6 million | $16.5 million | $100,000 |
No comments:
Post a Comment